產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光譜色譜儀器及耗材 > 液相色譜柱 > Hypersil C18 10μm大連依利特液相色譜柱Hypersil 系列
簡要描述:大連依利特液相色譜柱Hypersil 系列填料基于粒度為3μm、5μm和10μm, 孔徑為120Å的硅膠為基質(zhì)的HPLC填料,其生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制標準嚴格。
詳細介紹
品牌 | 依利特 | 貨號 | 31110023 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | Hypersil C18 10μm ID4.6mm*150mm | 供貨周期 | 一周 |
主要用途 | Hypersil填料是基于粒度為3μm、5μm和10μm, 孔徑為120?的硅 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
大連依利特液相色譜柱Hypersil 系列
Hypersil填料基于粒度為3μm、5μm和10μm, 孔徑為120?的硅膠為基質(zhì)的HPLC填料,其生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制標準嚴格。
常用Hypersil填料
● Hypersil ODS2
● Hypersil C8 (MOS2)
● Hypersil C6H5 (Phenyl2)
● Hypersil SiO2 (Silica)
● Hypersil C1 (SAS)
● Hypersil NH2 (APS2)
● Hypersil CN (CPS2)
● Hypersil SAX
大連依利特液相色譜柱Hypersil 系列貨號和規(guī)格:
貨 號 規(guī) 格
31110023 | Hypersil C18 10μm ID4.6mm*150mm |
31110024 | Hypersil C18 10μm ID4.6mm*200mm |
31110025 | Hypersil C18 10μm ID4.6mm*250mm |
31110026 | Hypersil C18 10μm ID4.6mm*300mm |
31110035 | Hypersil C8 10μm ID4.6mm*150mm |
31110036 | Hypersil C8 10μm ID4.6mm*200mm |
31110224 | Hypersil C8 10μm ID4.6mm*250mm |
31110742 | Hypersil C8 10μm ID4.6mm*300mm |
31110180 | Hypersil CN 10μm ID4.6mm*150mm |
31110419 | Hypersil CN 10μm ID4.6mm*200mm |
31110746 | Hypersil CN 10μm ID4.6mm*250mm |
31110747 | Hypersil CN 10μm ID4.6mm*300mm |
31110754 | Hypersil NH2 10μm ID4.0mm*150mm |
31110755 | Hypersil NH2 10μm ID4.0mm*200mm |
31110756 | Hypersil NH2 10μm ID4.0mm*250mm |
31110196 | Hypersil NH2 10μm ID4.0mm*300mm |
31110421 | Hypersil NH2 10μm ID4.6mm*150mm |
31110046 | Hypersil NH2 10μm ID4.6mm*200mm |
31110047 | Hypersil NH2 10μm ID4.6mm*250mm |
31110331 | Hypersil NH2 10μm ID4.6mm*300mm |
31110384 | Hypersil C6H5 10μm ID4.0mm*150mm |
31110769 | Hypersil C6H5 10μm ID4.0mm*200mm |
31110770 | Hypersil C6H5 10μm ID4.0mm*250mm |
31110642 | Hypersil C6H5 10μm ID4.0mm*300mm |
31110153 | Hypersil C6H5 10μm ID4.6mm*150mm |
31110771 | Hypersil C6H5 10μm ID4.6mm*200mm |
31110363 | Hypersil C6H5 10μm ID4.6mm*250mm |
31110478 | Hypersil C6H5 10μm ID4.0mm*300mm |
產(chǎn)品咨詢