產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 電化學、水質分析儀器 > 測量儀 > SX823上海三信便攜式pH/電導率測量儀
簡要描述:上海三信便攜式pH/電導率測量儀SX823;用于測量水溶液的pH、電導率、TDS、鹽度和電阻率,廣泛運用于工礦企業(yè)、水處理工程和環(huán)保等行業(yè),尤其適合在野外和現場使用。
相關文章
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 最小分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cmμs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ±1.0% FS ±1 個字FS | 溫度測量范圍 | 0-50℃ |
鹽度測量范圍 | 0 ~ 100pptppt | 電阻率測量范圍 | 0 ~ 100MΩ·cmMΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0 ~ 100g/Lg/l | 電導率測量范圍 | 0~200 mS/cmmS/cm |
價格區(qū)間 | 面議 | 檢測參數 | 多參數 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
上海三信便攜式pH/電導率測量儀SX823
產品描述:
完善功能:自動校準、自動溫度補償、菜單設置、自診斷信息、校準提醒、查看校準時間、自動關機和低電壓顯示等智能化功能。三通道多參數測量,快速切換顯示。
數據處理:1000 組 GLP 數據存儲,有手動儲存和自動定時儲存二種數據儲存方式,支持 USB 數據傳輸和斷電數據保護。
精確測量:采用先進的數字處理技術,改善儀表的響應速度和測量數據準確性,有讀數穩(wěn)定顯示模式和自動鎖定顯示模式。
結構設計:IP57 防水保護,可以在惡劣的環(huán)境條件下使用,可折疊支架,堅固的手提箱,內含所有附件。
標配 201T-Q 三復合 pH 電極,鋰玻璃敏感膜,響應快、低漂移,內置溫度傳感器。
1~3 點 pH 自動校準,自動識別 12 種 pH 標準緩沖溶液,支持自定義溶液校準。
可設置純水 pH 測量模式和加氨純水 pH 測量模式,對 pH 值進行溫度補償,特別適合電力、石化等行業(yè)使用。
標配 2301T-Q 堅固型鉑黑電導率電極,超寬量程內保持高精度測量,內置溫度傳感器。
可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率測量模式。TDS 測量可調節(jié)系數。
1~3 點電導率自動校準,自動識別 8 種電導率標準溶液。
自動切換量程,對小于 10μS/cm 的純水和高純水,自動進行非線性溫度補償,大大提高了高純水電導率的測量準確度,特別適合電力、微電子和醫(yī)藥行業(yè)的使用。
上海三信便攜式pH/電導率測量儀SX823技術參數:
pH | 測量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.01/0.1 pH | |
基本誤差 | ±0.01 pH ±1 個字 | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h ±1 個字 | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動或手動) | |
mV | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | – 200 mV ~ 0 ~ 200 mV:0.1 mV ;其余:1mV | |
基本誤差 | ±0.1% FS ±1 個字 | |
電導率 |
測量范圍 | 電導率:0~200 mS/cm 分為五段: (0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS:(0 ~ 100)g/L 鹽度:(0 ~ 100)ppt 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
基本誤差 | ±1.0% FS ±1 個字 | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動或手動) | |
電極常數 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
溫度 | 測量范圍 | 0~100℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
基本誤差 | ±0.5℃ ±1 個字 | |
其他技術參數 | 數據儲存 | 1000 組 |
儲存內容 | 編號、日期、時間、測量值、測量單位和溫度值 | |
信號輸出 | USB | |
電源 | AA 電池 3 節(jié)(1.5V×3);DC5V(USB 接口) | |
IP 等級 | IP57 防塵防水 | |
尺寸和重量 | 儀表:(88×170×33 )mm / 313g;手提箱:(480×360×95)mm/3.2kg |
裝箱套裝:
SX823 便攜式 pH/ 電導率儀 | 1 |
201T-Q 塑殼三復合 pH 電極 | 1 |
2301T-Q 塑殼電導電極 | 1 |
pH 標準緩沖溶液 (4.00/6.86/9.18pH/50mL) | 各1瓶 |
電導率校準溶液 (146.6μS/1408μS /12.85mS/50mL) | 各1瓶 |
PC-Link 通訊軟件光盤 | 1 |
USB 通訊電纜 | 1 |
組合探頭帽 | 1 |
大手提箱 | 1 |
使用說明書 | 1 |
產品咨詢