產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電化學(xué)、水質(zhì)分析儀器 > 酸度計 > PHS-3C-01上海三信臺式pH計
簡要描述:上海三信臺式pH計PHS-3C-01,適用于工礦企業(yè)、高等院校和科研機構(gòu)等單位的實驗室使用的基本型臺式pH計,用于實驗室常規(guī)pH測量。
相關(guān)文章
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 使用校準液 | pH4.00、6.86、9.18校準溶液(50mL) |
---|---|---|---|
準確度 | ±0.01pH | 分辨率 | 0.1/0.01 pH |
測量范圍 | 0.00-14.00pH | 測定精度 | 0.01 |
參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 臺式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
上海三信臺式pH計PHS-3C-01
產(chǎn)品描述:
●0-100℃手動溫度補償(可選配PHT溫度電極進行自動溫度補償)
●1~3點自動校準,校準完成后自動顯示電極斜率百分比
●數(shù)據(jù)儲存25組,支持pH數(shù)據(jù)檢測區(qū)間最大最小值顯示
●配簡易電極架,配預(yù)混合校準溶液,可自動識別校準溶液
●測量范圍:0~14.00pH
●測量精度:±0.01pH
上海三信臺式pH計PHS-3C-01技術(shù)參數(shù):
PH | 測量范圍 | 0 ~ 14.00pH |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | |
準確度 | ±0.01pH | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 100)℃,自動或手動 | |
操作功能 | 自動校準 | |
mV | 測量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | 1mV | |
準確度 | ±0.1% FS±1個字 | |
溫度 | 測量范圍 | (0 ~ 100)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準確度 | ±1℃ | |
其他技術(shù)參數(shù) | ||
儲存和記錄 | 數(shù)據(jù)儲存25組/記錄最大值最小值 | |
電源 | DC9V電源適配器 | |
尺寸和重量 | (160×190×70)mm / 750 g | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃ |
環(huán)境濕度 |
儀器成套性:
內(nèi) 容 | 數(shù)量 | |
1 | PHS-3C-01 pH電計 | 1 |
2 | 201-C塑殼pH復(fù)合電極 | 1 |
3 | pH4.00、6.86、9.18校準溶液(50mL) | 各1瓶 |
4 | 9V電源適配器 | 1 |
5 | 600型電極架 | 1 |
6 | 說明書 | 1 |
7 | 合格證 | 1 |
產(chǎn)品咨詢